DATA DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADES TAHUN 2013 | |||||
TAHAP IV ( 11 NOVEMBER 2013 ) / JUMLAH : 51 DESA | |||||
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
1 | Adimulyo | 1 | Pekuwon | Sigit Suherman | 10 Desember 2007 |
2 | Sekartejo | Suparno | 10 Desember 2007 | ||
3 | Arjomulyo | Suwardi | 10 Desember 2007 | ||
4 | Tepakyang | Tachrir | 10 Desember 2007 | ||
5 | Joho | Suratman | 10 Desember 2007 | ||
2 | Alian | 1 | Kalirancang | Winarto | 10 Desember 2007 |
3 | Ambal | 1 | Kradenan | H. Saring | 10 Desember 2007 |
2 | Peneket | Bachrun | 10 Desember 2007 | ||
3 | Lajer | Slamet Basuki | 10 Desember 2007 | ||
4 | Entak | Ngatiman | 10 Desember 2007 | ||
5 | Pucangan | Ngasiran | 10 Desember 2007 | ||
4 | Ayah | 1 | Karangduwur | Basir | 10 Desember 2007 |
2 | Mangunweni | Sangidun | 10 Desember 2007 | ||
5 | Bonorowo | 1 | Sirnoboyo | Mustofa Yukad Dwi Prayitno | 10 Desember 2007 |
6 | Buayan | 1 | Rogodadi | Eko Sudaryanto | 10 Desember 2007 |
2 | Sikayu | Sukiyem | 10 Desember 2007 | ||
7 | Buluspesantren | 1 | Maduretno | Paryudi | 10 Desember 2007 |
8 | Gombong | 1 | Patemon | Saring Al Mohamad Badri | 10 Desember 2007 |
9 | Karanganyar | 1 | Grenggeng | Marsum | 10 Desember 2007 |
2 | Wonorejo | Sutikno | 10 Desember 2007 | ||
10 | Karanggayam | 1 | Glontor | Sukir | 10 Desember 2007 |
2 | Penimbun | Sakirin | 10 Desember 2007 | ||
12 | Kebumen | 1 | Kawedusan | Yuswanto | 10 Desember 2007 |
2 | Depokrejo | Khanif Ustadi | 10 Desember 2007 | ||
3 | Candiwulan | Agus Muhyidin | 10 Desember 2007 | ||
4 | Mengkowo | H. Eko Wibowo | 10 Desember 2007 | ||
13 | Klirong | 1 | Jatimalang | Parjono | 10 Desember 2007 |
2 | Tambakprogaten | Khamdani | 10 Desember 2007 | ||
3 | Kedungsari | Jainudin | 10 Desember 2007 | ||
14 | Kutowinangun | 1 | Pekunden | Sutrisno | 10 Desember 2007 |
2 | Pesalakan | Drs. Fatwadi | 10 Desember 2007 | ||
3 | Kaliputih | Sukimin | 10 Desember 2007 | ||
15 | Kuwarasan | 1 | Gumawang | Djumadi | 10 Desember 2007 |
2 | Ori | Sudiran | 10 Desember 2007 | ||
3 | Bendungan | H. Ponimin, SH | 10 Desember 2007 | ||
4 | Serut | Anan Triyanto, ST | 10 Desember 2007 | ||
19 | Petanahan | 1 | Kritig | Supjan, A.Md. | 10 Desember 2007 |
2 | Nampudadi | Arminah | 10 Desember 2007 | ||
3 | Kebonsari | Amirudin | 10 Desember 2007 | ||
4 | Tanjungsari | Teguh Imam Dwi Atmoko, SH | 10 Desember 2007 | ||
5 | Sidomulyo | Suwandi | 10 Desember 2007 | ||
6 | Munggu | Pribadi | 10 Desember 2007 | ||
20 | Poncowarno | 1 | Blater | Iswanto | 10 Desember 2007 |
2 | Karangtengah | Muhammad Wahyudi | 10 Desember 2007 | ||
3 | Tegalrejo | Suyanto | 10 Desember 2007 | ||
22 | Puring | 1 | Madurejo | Wiryo Suparno | 10 Desember 2007 |
24 | Sadang | 1 | Cangkring | Satimin | 10 Desember 2007 |
25 | Sempor | 1 | Pekuncen | Hasto Nugroho, A.Ma.Pd | 10 Desember 2007 |
2 | Selokerto | Lusiyanto | 10 Desember 2007 | ||
3 | Tunjungseto | Samirin | 10 Desember 2007 | ||
26 | Sruweng | 1 | Jabres | H. Slamet Hadi Santoso | 10 Desember 2007 |
Tampilkan postingan dengan label Kebumen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kebumen. Tampilkan semua postingan
Senin, 22 April 2013
Jadwal Pilkades Tahap IV Kabupaten Kebumen 2013
Jadwal Pilkades Tahap III Kabupaten Kebumen 2013
DATA DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADES TAHUN 2013 | |||||
TAHAP III ( 29 JUNI 2013 ) / JUMLAH : 137 DESA | |||||
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
1 | Adimulyo | 1 | Tegalsari | Sukoco, B.Sc | 02 Agustus 2007 |
2 | Sugihwaras | Darimin | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Adimulyo | Parwito | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Banyuroto | Ramelan | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Mangunharjo | Sigit Kurniawan | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Kemujan | Restu Gunawan | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Sidomulyo | Bambang Agus Susanto | 02 Agustus 2007 | ||
8 | Arjosari | Sutikno | 02 Agustus 2007 | ||
9 | Caruban | Sadjimun | 02 Agustus 2007 | ||
2 | Alian | 1 | Wonokromo | Paryono | 02 Agustus 2007 |
2 | Kaliputih | Budi Harjono | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Surotrunan | Khanifudin | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Ambal | 1 | Singosari | Widodo | 02 Agustus 2007 |
2 | Ambalkebrek | Taswarjan | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Prasutan | Bambang Paryono | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Ambalkliwonan | Siti Rofingatun | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Kembangsawit | Marwan Sarjono | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Pasarsenen | Pardim | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Surobayan | Sutarno alias Tarno | 02 Agustus 2007 | ||
8 | Sinungrejo | Supriyanto | 02 Agustus 2007 | ||
9 | Sidomulyo | Slamet Sangid Ghufron alias Slamet | 02 Agustus 2007 | ||
10 | Sidorejo | Tarsono Alifudin Herman Pratikto | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Ayah | 1 | Watukelir | Naslam | 02 Agustus 2007 |
2 | Kedungweru | Paino | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Bulurejo | Saring | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Demangsari | Tusinah | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Kalipoh | Sidik, A.Md | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Pasir | Sukamso | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Argopeni | Waluyo | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Bonorowo | 1 | Bonjokkidul | Suparman Tohari alias Suparman | 02 Agustus 2007 |
2 | Balorejo | Nurhafid | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Bonorowo | Kusnen | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Buayan | 1 | Jladri | Sudi | 02 Agustus 2007 |
2 | Karangbolong | Sobirin | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Banyumudal | Asmoro | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Geblug | Saman | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Tugu | Mu’sin | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Wonodadi | Suparman | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Buluspesantren | 1 | Brecong | Suradi | 02 Agustus 2007 |
2 | Setrojenar | Surip Supangat | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Buluspesantren | Mukhsin | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Indrosari | Slamet | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Jogopaten | Sahri | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Klapasawit | Lili Latifah, SH | 02 Agustus 2007 | ||
8 | Gombong | 1 | Panjangsari | Sardjono, BSc | 02 Agustus 2007 |
2 | Semondo | Warsidi | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Kalitengah | Ani Suryati | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Kemukus | Suparjo | 02 Agustus 2007 | ||
9 | Karanganyar | 1 | Giripurno | Warisah | 02 Agustus 2007 |
2 | Pohkumbang | Sudiyono | 02 Agustus 2007 | ||
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
10 | Karanggayam | 1 | Ginandong | Karsidi TM | 02 Agustus 2007 |
2 | Karangmojo | Karsidi | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Kajoran | Suroso | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Pagebangan | Hermansah | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Karangtengah | Rasman Surjoseputro | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Selogiri | Karsono | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Karanggayam | Sukardi | 02 Agustus 2007 | ||
11 | Karangsambung | 1 | Widoro | Ahmad Sodiq | 02 Agustus 2007 |
2 | Pencil | Setiyo | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Pujotirto | Ahmad Mashudi alias Yatiman | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Langse | Darno | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Karangsambung | Slamet | 02 Agustus 2007 | ||
12 | Kebumen | 1 | Kalirejo | Khaerodin | 02 Agustus 2007 |
2 | Karangsari | Ailafdijah | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Roworejo | Sugito | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Candimulyo | Imam Suprapto alias Suprapto | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Bandung | Hj. Sulastri Zubaer alias Sulastri | 02 Agustus 2007 | ||
13 | Klirong | 1 | Bumiharjo | Sulatomo | 02 Agustus 2007 |
2 | Wotbuwono | Supadi Hadisudjono | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Sitirejo | Dayin | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Kebadongan | Muhamad Tohir alias Tohir | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Kaliwungu | Agus Parwoto | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Podoluhur | Haryono | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Tambakagung | Pratikno Udi Wardoyo, SH | 02 Agustus 2007 | ||
14 | Kutowinangun | 1 | Korowelang | Nur Mujamil, S.Ag | 02 Agustus 2007 |
2 | Tanjungsari | H. Sumhadi, B.Sc | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Lumbu | Ratnawati | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Karangsari | Aminudin | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Tunjungseto | Pujiono | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Jlegiwinangun | Imam Sukotim, S.Pd | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Tanjungmeru | Sakur | 02 Agustus 2007 | ||
15 | Kuwarasan | 1 | Wonoyoso | Hanna | 02 Agustus 2007 |
2 | Tambaksari | Giman Syarifudin alias Giman | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Harjodowo | Slamet Raharjo | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Kalipurwo | Sugito | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Kuwarasan | Tri Kusmantoro | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Gunungmujil | Sunarko | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Banjarejo | Gunarso | 02 Agustus 2007 | ||
16 | Mirit | 1 | Lembupurwo | Anton Zulfikar | 02 Agustus 2007 |
2 | Wiromartan | Saringan Budiyono | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Tlogopragoto | Supriyanto | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Rowo | Sarno | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Karanggede | Multazam | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Sitibentar | Suparjo | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Miritpetikusan | Khalim Susilo alias Khalim | 02 Agustus 2007 | ||
17 | Pejagoan | 1 | Peniron | Triyono Adi | 02 Agustus 2007 |
2 | Kebulusan | H. Romelan Mustofa | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Pengaringan | Sunaryo | 02 Agustus 2007 | ||
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
18 | Petanahan | 1 | Karangrejo | Yahudi Anifudin | 02 Agustus 2007 |
2 | Jogomertan | Sutadji, BA | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Grogolbeningsari | Wisnu Nugroho | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Tegalretno | Anwar Fajrin | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Petanahan | Samidjo | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Karanggadung | Sarwono | 02 Agustus 2007 | ||
19 | Poncowarno | 1 | Lerepkebumen | Sudiro | 02 Agustus 2007 |
2 | Poncowarno | Lasno | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Kebapangan | Slamet | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Tirtomoyo | Sukamto, S.Pd | 02 Agustus 2007 | ||
20 | Prembun | 1 | Pesuningan | H. Nurulloh alias Saring | 02 Agustus 2007 |
2 | Kabuaran | Soleman Yudi | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Kedungbulus | Nasiban | 02 Agustus 2007 | ||
21 | Puring | 1 | Bumirejo | Fuad Wahyudi | 02 Agustus 2007 |
2 | Tambakmulyo | Supartu | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Waluyorejo | Rasikun Hadisaputro | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Sidobunder | Salud | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Puliharjo | Kusmin | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Banjareja | Sambiyo | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Kedaleman Wetan | Suroso | 02 Agustus 2007 | ||
8 | Purwoharjo | Bambang Supartono | 02 Agustus 2007 | ||
22 | Rowokele | 1 | Giyanti | Tukiran | 02 Agustus 2007 |
2 | Wonoharjo | Sukarto Albertus | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Pringtutul | Sugiyarti | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Redisari | Sri Parwati | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Kalisari | Saifudin | 02 Agustus 2007 | ||
23 | Sadang | 1 | Sadangkulon | Suratmin | 02 Agustus 2007 |
2 | Kedunggong | Kasmini | 02 Agustus 2007 | ||
24 | Sempor | 1 | Kedungjati | Rakhmat | 02 Agustus 2007 |
2 | Somagede | Radi | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Kenteng | Baehaqi | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Kedungwringin | Budi Suwono | 02 Agustus 2007 | ||
25 | Sruweng | 1 | Giwangretno | Nurbuwono | 02 Agustus 2007 |
2 | Karanggedang | Pamungkas Wijihartono | 02 Agustus 2007 | ||
3 | Purwodeso | Taryono | 02 Agustus 2007 | ||
4 | Sruweng | Nurngaeni | 02 Agustus 2007 | ||
5 | Karangjambu | Budi Sri Handayati | 02 Agustus 2007 | ||
6 | Pengempon | Basuki | 02 Agustus 2007 | ||
7 | Tanggeran | Sutarno | 02 Agustus 2007 |
Langganan:
Postingan (Atom)