DATA DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADES TAHUN 2013
TAHAP I
17 JUNI 2013
JUMLAH: 96 DESA
NO | KECAMATAN | DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
1 | Adimulyo | 1 | Wajasari | Sukhamdi | 18 Juli 2007 |
2 | Tambaharjo | Mahdi | 18 Juli 2007 | ||
3 | Sidomukti | Dartun | 18 Juli 2007 | ||
2 | Alian | 1 | Sawangan | Moh. Kusaeni | 18 Juli 2007 |
2 | Karangkembang | Surip Mafudin | 18 Juli 2007 | ||
3 | Bojongsari | Moh. Khasibun | 18 Juli 2007 | ||
4 | Karangtanjung | Rokhmat | 18 Juli 2007 | ||
5 | Krakal | Drs. Angkodo Burhanudin | 18 Juli 2007 | ||
6 | Seliling | Mohamad Anas | 18 Juli 2007 | ||
3 | Ambal | 1 | Dukuhrejosari | Ngaliyun | 18 Juli 2007 |
2 | Benerwetan | Sudarman | 18 Juli 2007 | ||
3 | Sumberjati | Drs. Ngadiran | 18 Juli 2007 | ||
4 | Pagedangan | Akhmad Zaenudin, S.Ag | 18 Juli 2007 | ||
5 | Sidomukti | Isyadi | 18 Juli 2007 | ||
6 | Sidoluhur | Rokhadun | 18 Juli 2007 | ||
7 | Ambarwinangun | Munjayin | 18 Juli 2007 | ||
4 | Ayah | 1 | Kalibangkang | Rokhmanudin, S.Ag | 18 Juli 2007 |
2 | Jintung | Mangsud | 18 Juli 2007 | ||
5 | Bonorowo | 1 | Patukrejo | Supriyono | 18 Juli 2007 |
2 | Bonjoklor | Budiyanto | 18 Juli 2007 | ||
3 | Ngasinan | Sartono | 18 Juli 2007 | ||
6 | Buayan | 1 | Adiwarno | Wawan Rajiko | 18 Juli 2007 |
2 | Rangkah | Langgeng Hidayat | 18 Juli 2007 | ||
3 | Pakuran | Riyawan | 18 Juli 2007 | ||
4 | Buayan | Bambang Lumakso | 18 Juli 2007 | ||
5 | Purbowangi | Panggung | 18 Juli 2007 | ||
7 | Buluspesantren | 1 | Waluyo | Heri Setyaji | 18 Juli 2007 |
2 | Ampih | Endar | 18 Juli 2007 | ||
3 | Bocor | Setianingsih | 18 Juli 2007 | ||
4 | Banjurmukadan | Rujito | 18 Juli 2007 | ||
5 | Tambakrejo | Hermin Joko Wahju Hadi | 18 Juli 2007 | ||
6 | Tanjungsari | Makhasin | 18 Juli 2007 | ||
7 | Sidomoro | Anas Nur Wachid | 18 Juli 2007 | ||
8 | Gombong | 1 | Banjarsari | Tasrip | 18 Juli 2007 |
2 | Wero | Heru Nurpriyatno | 18 Juli 2007 | ||
9 | Karanggayam | 1 | Kalirejo | Satimin | 18 Juli 2007 |
2 | Giritirto | Teguh Prasetyo | 18 Juli 2007 | ||
3 | Wonotirto | Sukirman, B.Sc | 18 Juli 2007 | ||
4 | Logandu | Sarlan | 18 Juli 2007 | ||
5 | Gunungsari | Samingun | 18 Juli 2007 | ||
10 | Karangsambung | 1 | Tlepok | Sunaryo | 18 Juli 2007 |
11 | Kebumen | 1 | Argopeni | Suprapto | 18 Juli 2007 |
2 | Muktisari | Hamid | 18 Juli 2007 | ||
3 | Murtirejo | Achmad Munir | 18 Juli 2007 | ||
4 | Gemeksekti | Imron | 18 Juli 2007 | ||
12 | Klirong | 1 | Jerukagung | Aji Danu Harjanto | 18 Juli 2007 |
2 | Jogosimo | Mughorib | 18 Juli 2007 | ||
3 | Ranterejo | Tanto Kuswoyo | 18 Juli 2007 | ||
4 | Karangglonggong | Mukhamad Khamid | 18 Juli 2007 | ||
5 | Tanggulangin | Sisnoadi | 18 Juli 2007 | ||
6 | Dorowati | Rodiman | 18 Juli 2007 | ||
13 | Kutowinangun | 1 | Babadsari | Bambang Haryono | 18 Juli 2007 |
2 | Lundong | Sakur | 18 Juli 2007 | ||
14 | Kuwarasan | 1 | Gandusari | Bambang Pujiman | 18 Juli 2007 |
2 | Kamulyan | Pujiono | 18 Juli 2007 | ||
3 | Jatimulyo | Rifai Yuniantoro | 18 Juli 2007 | ||
4 | Madureso | Yatin | 18 Juli 2007 | ||
5 | Lemahduwur | Sugeng Widodo | 18 Juli 2007 | ||
6 | Sidomukti | Agus Salim | 18 Juli 2007 | ||
7 | Purwodadi | Aris Widjojono | 18 Juli 2007 | ||
15 | Mirit | 1 | Mirit | Supardi | 18 Juli 2007 |
2 | Wirogaten | Suroso | 18 Juli 2007 | ||
3 | Krubungan | Agus Joko Winardi | 18 Juli 2007 | ||
4 | Ngabean | Haryanto | 18 Juli 2007 | ||
5 | Sarwogadung | Pardi | 18 Juli 2007 | ||
6 | Singoyudan | Santoso | 18 Juli 2007 | ||
16 | Padureso | 1 | Sidototo | Marisah | 18 Juli 2007 |
2 | Kaligubug | Samin | 18 Juli 2007 | ||
3 | Sendangdalem | Simin | 18 Juli 2007 | ||
4 | Balingasal | Sumarno | 18 Juli 2007 | ||
17 | Pejagoan | 1 | Prigi | Muhsinun | 18 Juli 2007 |
2 | Watulawang | Warsono | 18 Juli 2007 | ||
18 | Petanahan | 1 | Grogolpenatus | Munawar | 18 Juli 2007 |
2 | Tresnorejo | Suwarno Hadi Pranoto | 18 Juli 2007 | ||
3 | Ampelsari | Saefudin | 18 Juli 2007 | ||
19 | Poncowarno | 1 | Jatipurus | Sudarmo | 18 Juli 2007 |
20 | Prembun | 1 | Prembun | Sugeng | 18 Juli 2007 |
2 | Pecarikan | Saring Haryanto | 18 Juli 2007 | ||
21 | Puring | 1 | Purwosari | Solakhudin | 18 Juli 2007 |
2 | Arjowinangun | Hendryk Gunawan | 18 Juli 2007 | ||
3 | Kaleng | Darso | 18 Juli 2007 | ||
4 | Sitiadi | Jumeno | 18 Juli 2007 | ||
5 | Kedaleman Kulon | Akhmad Muhajir | 18 Juli 2007 | ||
6 | Sidodadi | Suyono | 18 Juli 2007 | ||
7 | Pesuruhan | Mardi | 18 Juli 2007 | ||
8 | Krandegan | Trisyono | 18 Juli 2007 | ||
22 | Sadang | 1 | Wonosari | Boimun | 18 Juli 2007 |
23 | Sempor | 1 | Bonosari | Sugeng Suyanto | 18 Juli 2007 |
2 | Kalibeji | Waluyo | 18 Juli 2007 | ||
3 | Semali | Suwarno | 18 Juli 2007 | ||
24 | Sruweng | 1 | Trikarso | Sukimin | 18 Juli 2007 |
2 | Sidoharjo | Miskun Margoprayitno | 18 Juli 2007 | ||
3 | Menganti | Suseno Hadi, S.Sos | 18 Juli 2007 | ||
4 | Sidoagung | Mulyanto | 18 Juli 2007 | ||
5 | Klepusanggar | Handoko | 18 Juli 2007 | ||
6 | Condongcampur | Harjo Suwito | 18 Juli 2007 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar