JADWAL TAHAPAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN KEBUMEN | |||||||||||
| |||||||||||
NO | KEGIATAN | TANGGAL | HARI | ||||||||
1 | Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tk. Desa | 19 s/d 24 April 2013 | 6 hari | ||||||||
2 | Pendaftaran/Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 25 April s/d 2 Mei 2013 | 8 hari | ||||||||
3 | Pengumuman DPS | 3 s/d 9 Mei 2013 | 7 hari | ||||||||
4 | Perbaikan DPS | 4 s/d 10 Mei 2013 | 7 hari | ||||||||
5 | Pengesahan DPS Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 11 s/d 17 Mei 2013 | 7 hari | ||||||||
6 | Pengumuman DPT | 18 Mei 2013 | 1 hari | ||||||||
7 | Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) | 3 s/d 17 Mei 2013 | 15 hari | ||||||||
8 | Penerimaan & Penelitian Berkas Administrasi Balon Kades | 18 s/d 24 Mei 2013 | 7 hari | ||||||||
9 | Perbaikan Berkas Persyaratan Balon Kades | 25 s/d 31 Mei 2013 | 7 hari | ||||||||
10 | Penetapan & Pengumuman Balon Kades menjadi Calon Kades | 1 Juni 2013 | 1 hari | ||||||||
11 | Pengajuan Keberatan Dari Masyarakat | 2 s/d 8 Juni 2013 | 7 hari | ||||||||
12 | Penetapan Calon Kades Pasca Pengajuan Keberatan | 9 Juni 2013 | 1 hari | ||||||||
13 | Penyampaian Undangan | 10 s/d 16 Juni 2013 | 7 hari | ||||||||
14 | Pengumuman dan Pelaksanaan Undian Nomor Urut | 12 Juni 2013 | 1 hari | ||||||||
15 | Pelaksanaan Kampanye | 13 s/d 15 Juni 2013 | 3 hari | ||||||||
16 | Hari Tenang | 16 Juni 2013 | 1 hari | ||||||||
17 | Pelaksanaan Pemungutan Suara | 17 Juni 2013 | 1 hari | ||||||||
18 | Penetapan Kades Terpilih | 17 Juni 2013 | 1 hari | ||||||||
19 | Penetapan & Pengiriman Keputusan BPD Kepada Bupati | 18 s/d 21 Juni 2013 | 4 hari | ||||||||
20 | Penetapan/pengesahan Kades Terpilih Dengan Keputusan Bupati | 22 Juni s/d 4 Juli 2013 | 13 hari | ||||||||
21 | Pelantikan Kades Terpilih | 18 Juli 2013 | 14 hari |
Senin, 22 April 2013
Jadwal Tahapan Proses Pilkades Kabupaten Kebumen Tahap I 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar