DATA DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADES TAHUN 2013 | |||||
TAHAP II ( 22 JUNI 2013 ) / JUMLAH = 116 DESA | |||||
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
1 | Adimulyo | 1 | Candiwulan | Jufri Saebani | 23 Juli 2007 |
2 | Adikarto | Suwarno | 23 Juli 2007 | ||
3 | Temanggal | Ahmad Mujaki | 23 Juli 2007 | ||
4 | Adiluhur | Supardi | 23 Juli 2007 | ||
5 | Meles | H. Kusnan | 23 Juli 2007 | ||
2 | Alian | 1 | Kemangguan | Amirudin, S.Pd.I | 23 Juli 2007 |
2 | Tanuharjo | Mokhamad Khasani | 23 Juli 2007 | ||
3 | Kambangsari | Dasih | 23 Juli 2007 | ||
3 | Ambal | 1 | Kaibon Petangkuran | Mimit Sumitro alias Sumitro | 23 Juli 2007 |
2 | Gondanglegi | Haryanto | 23 Juli 2007 | ||
3 | Plempukan Kembaran | Sodirin | 23 Juli 2007 | ||
4 | Benerkulon | Sutiyono | 23 Juli 2007 | ||
5 | Blengorkulon | Jumadi | 23 Juli 2007 | ||
6 | Blengorwetan | Maryoto | 23 Juli 2007 | ||
7 | Kaibon | Sunarto | 23 Juli 2007 | ||
8 | Ambalresmi | Wagino | 23 Juli 2007 | ||
4 | Ayah | 1 | Srati | Sarmanto | 23 Juli 2007 |
2 | Jatijajar | Ngato | 23 Juli 2007 | ||
3 | Tlogosari | Sawaludin Iswanto alias Sawal | 23 Juli 2007 | ||
4 | Candirenggo | Waluyo | 23 Juli 2007 | ||
5 | Bonorowo | 1 | Pujodadi | Samingun | 23 Juli 2007 |
2 | Tlogorejo | Marjono | 23 Juli 2007 | ||
3 | Mrentul | Wicoro | 23 Juli 2007 | ||
6 | Buayan | 1 | Karangsari | Suprapto | 23 Juli 2007 |
2 | Mergosono | Kasiran | 23 Juli 2007 | ||
3 | Semampir | Munasih | 23 Juli 2007 | ||
4 | Jogomulyo | Turisman | 23 Juli 2007 | ||
7 | Buluspesantren | 1 | Tanjungrejo | Sobirin | 23 Juli 2007 |
2 | Rantewringin | Irfansyah | 23 Juli 2007 | ||
3 | Sangubanyu | Mukhsin Junaidi, SE | 23 Juli 2007 | ||
4 | Ayamputih | Suyanto | 23 Juli 2007 | ||
5 | Ambalkumolo | Budiyono | 23 Juli 2007 | ||
8 | Gombong | 1 | Kedungpuji | Bardiantoro | 23 Juli 2007 |
2 | Klopogodo | Sudarno HS alias Sudarno | 23 Juli 2007 | ||
3 | Sidayu | Sudjiono | 23 Juli 2007 | ||
4 | Wonosigro | Riyanto | 23 Juli 2007 | ||
9 | Karanganyar | 1 | Karangkemiri | H. Sunarto | 23 Juli 2007 |
2 | Candi | Agus Darmanto | 23 Juli 2007 | ||
3 | Sidomulyo | Pujiono Padmo Suwanto | 23 Juli 2007 | ||
10 | Karanggayam | 1 | Kebakalan | Mistam | 23 Juli 2007 |
2 | Clapar | Sukirno | 23 Juli 2007 | ||
3 | Karangrejo | Bahrun | 23 Juli 2007 | ||
4 | Kalibening | Ritam | 23 Juli 2007 | ||
11 | Karangsambung | 1 | Kalisana | Nur Hasim | 23 Juli 2007 |
2 | Plumbon | H. Dimun Ashari | 23 Juli 2007 | ||
3 | Kedungwaru | Supraptono, A.Md | 23 Juli 2007 | ||
4 | Wadasmalang | Eko Agus Riyadi | 23 Juli 2007 | ||
5 | Seling | Sutarjo | 23 Juli 2007 | ||
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
12 | Kebumen | 1 | Gesikan | Mukhtar, S.Pd.I | 23 Juli 2007 |
2 | Wonosari | Teguh Haryanto | 23 Juli 2007 | ||
3 | Kalibagor | Maksum Sodiq | 23 Juli 2007 | ||
4 | Kutosari | Muhamad Fadlan | 23 Juli 2007 | ||
13 | Klirong | 1 | Bendogarap | Saoji | 23 Juli 2007 |
2 | Klirong | Sri Darmadji | 23 Juli 2007 | ||
3 | Pandanlor | Sarji | 23 Juli 2007 | ||
4 | Klegenrejo | Suko Prayitno | 23 Juli 2007 | ||
5 | Gebangsari | Parluji | 23 Juli 2007 | ||
6 | Klegenwonosari | Puji Santoso | 23 Juli 2007 | ||
14 | Kutowinangun | 1 | Ungaran | Pudjo Sumedi | 23 Juli 2007 |
2 | Mekarsari | Muhamad Anwari | 23 Juli 2007 | ||
3 | Mrinen | Maradi, BA | 23 Juli 2007 | ||
4 | Pejagatan | Mu’alip | 23 Juli 2007 | ||
5 | Kuwarisan | Rufianah | 23 Juli 2007 | ||
6 | Triwarno | Budi Tastiyanto | 23 Juli 2007 | ||
15 | Kuwarasan | 1 | Pondokgebangsari | Mudofir | 23 Juli 2007 |
2 | Sawangan | Sutrisno,S.Sos | 23 Juli 2007 | ||
16 | Mirit | 1 | Winong | Yudono | 23 Juli 2007 |
2 | Pekutan | Mustofa, SH | 23 Juli 2007 | ||
3 | Mangunranan | Khabib | 23 Juli 2007 | ||
4 | Selotumpeng | Slamet | 23 Juli 2007 | ||
5 | Patukgawemulyo | Suroso | 23 Juli 2007 | ||
6 | Wergonayan | Tukino | 23 Juli 2007 | ||
7 | Patukrejomulyo | Supriyadi | 23 Juli 2007 | ||
8 | Kertodeso | Suseno | 23 Juli 2007 | ||
17 | Padureso | 1 | Rahayu | Muslimin | 23 Juli 2007 |
2 | Merden | Muchtar | 23 Juli 2007 | ||
3 | Padureso | Samiyah | 23 Juli 2007 | ||
4 | Kalijering | Kesod Kuswoyo | 23 Juli 2007 | ||
5 | Pejengkolan | Muslimah | 23 Juli 2007 | ||
18 | Pejagoan | 1 | Jemur | Warisno | 23 Juli 2007 |
2 | Kebagoran | Paridi | 23 Juli 2007 | ||
3 | Aditirto | Mukhamad Zaenuri | 23 Juli 2007 | ||
4 | Logede | Turyono | 23 Juli 2007 | ||
5 | Kedawung | Nur Rochman | 23 Juli 2007 | ||
19 | Petanahan | 1 | Jatimulyo | Saelan | 23 Juli 2007 |
2 | Podourip | Sartimin | 23 Juli 2007 | ||
3 | Karangduwur | Samiyono | 23 Juli 2007 | ||
4 | Grujugan | HM. Sariyo alias Sariyo | 23 Juli 2007 | ||
5 | Kewangunan | Murid | 23 Juli 2007 | ||
20 | Poncowarno | 1 | Soka | Sakirudin, A.Ma | 23 Juli 2007 |
2 | Jembangan | Eko Setiono | 23 Juli 2007 | ||
3 | Kedungdowo | Purwito | 23 Juli 2007 | ||
21 | Prembun | 1 | Sidogede | Siswanto | 23 Juli 2007 |
2 | Tunggalroso | Margono | 23 Juli 2007 | ||
3 | Kabekelan | Heru Supriyanto | 23 Juli 2007 | ||
4 | Bagung | Maryanto Muh Hidayat | 23 Juli 2007 | ||
22 | Puring | 1 | Sidoharjo | Wardi | 23 Juli 2007 |
2 | Srusuh Jurutengah | Darmirah | 23 Juli 2007 | ||
3 | Tukinggedong | Teguh Supriyanto | 23 Juli 2007 | ||
4 | Weton Kulon | Dasikin | 23 Juli 2007 | ||
5 | Weton Wetan | Sumardi | 23 Juli 2007 | ||
6 | Surorejan | Badar | 23 Juli 2007 | ||
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA | TGL PELANTIKAN | |
23 | Rowokele | 1 | Bumiagung | Agus Rianto | 23 Juli 2007 |
2 | Rowokele | Suhadi | 23 Juli 2007 | ||
3 | Wagirpandan | Ruslan | 23 Juli 2007 | ||
24 | Sadang | 1 | Sadangwetan | Sugeng Suwarsono | 23 Juli 2007 |
2 | Pucangan | Iwan Susanto | 23 Juli 2007 | ||
25 | Sempor | 1 | Sidoharum | Sukirno | 23 Juli 2007 |
2 | Jatinegara | Akhmad Munajad | 23 Juli 2007 | ||
3 | Sampang | Tino | 23 Juli 2007 | ||
4 | Sempor | Tugas Iriyanto | 23 Juli 2007 | ||
26 | Sruweng | 1 | Penusupan | Kuswarini | 23 Juli 2007 |
2 | Karangsari | Padmo Sukemi | 23 Juli 2007 | ||
3 | Pandansari | Surono | 23 Juli 2007 | ||
4 | Karangpule | Musliman | 23 Juli 2007 | ||
5 | Pakuran | Mardiyah | 23 Juli 2007 |
Senin, 22 April 2013
Jadwal Pilkades Tahap II Kabupaten Kebumen 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar