Daftar Harga Motor Yamaha di Indonesia khususnya memang menjadi salah satu favorit bagi pengendara yang menginginkan gaya lebih, disamping itu dengan mesin yang sangat baik untuk dipakai di dalam kota setidaknya menjadi pilihan bagi kita semua selain merek lainnya.
Saya yakin anda pada beberapa tahun belakang pernah mempunyai Motor Yamaha baik matic maupun tidak, sebab dengan harga terjangkau serta desain lebih trendi baik bagi pembeli agar bisa lebih nyaman saat berkendara.
Namun tahukah anda jika daftar Motor Yamaha sendiri? Pastinya tidak semua orang yang tahu sebab
arsa yakin tahunya hanya produk terbaru, produksi lama sudah tidak ada maka paling juga membeli barang bekas atau second. Kalau begitu langsung saja silahkan lihat dibawah ini, dimana sudah kami urutkan beberapa data harga tersebut.
Motor Baru Type | OTR Price (IDR) | Diff Price (IDR)
|
Fino Classic | 13.650.000 | 0 |
Fino Fashion | 13.500.000 | 0 |
Jupiter MX CW A/T | 16.050.000 | 0 |
Jupiter MX CW M/T | 16.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 14.950.000 | 0 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 | 0 |
Mio J CW FI TEEN | 13.100.000 | 0 |
Mio Sporty CW | 12.350.000 | 0 |
Scorpio Z CW | 24.150.000 | 0 |
|
Motor Bekas (Second)
Type | Year | Average Price (IDR) | Diff Price (IDR)
|
Jupiter MX | 2005 | 5.900.000 | 0 |
Jupiter MX | 2006 | 6.200.000 | 0 |
Jupiter MX | 2007 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter MX | 2008 | 7.400.000 | 0 |
Jupiter MX | 2009 | 8.200.000 | 0 |
Jupiter MX | 2010 | 10.300.000 | 0 |
Jupiter MX | 2011 | 13.300.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2006 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2007 | 6.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2008 | 7.700.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2009 | 8.750.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2010 | 9.850.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 2011 | 12.700.000 | 0 |
Jupiter Z | 2004 | 5.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2005 | 5.200.000 | 0 |
Jupiter Z | 2006 | 6.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2007 | 6.500.000 | 0 |
Jupiter Z | 2008 | 7.600.000 | 0 |
Jupiter Z | 2009 | 8.000.000 | 0 |
Jupiter Z | 2010 | 8.600.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2005 | 5.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2006 | 6.400.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2007 | 7.300.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2008 | 8.100.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2009 | 8.400.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 2011 | 9.500.000 | 0 |
Mio Soul | 2007 | 6.800.000 | 0 |
Mio Soul | 2008 | 7.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2009 | 7.700.000 | 0 |
Mio Soul | 2010 | 8.300.000 | 0 |
Mio Soul | 2011 | 9.300.000 | 0 |
Scorpio | 2007 | 11.000.000 | 0 |
Scorpio | 2008 | 12.600.000 | 0 |
Scorpio Z | 2005 | 9.100.000 | 0 |
Scorpio Z | 2006 | 9.500.000 | 0 |
Scorpio Z | 2007 | 11.200.000 | 0 |
Scorpio Z | 2008 | 12.800.000 | 0 |
V-Ixion | 2008 | 14.000.000 | 0 |
V-Ixion | 2009 | 14.700.000 | 0 |
V-Ixion | 2010 | 16.250.000 | 0 |
V-Ixion | 2011 | 17.800.000 | 0 |
|
Mungkin itu saja informasi tentang
daftar harga motor Yamaha terbaru, jika ada yang ingin menambahkan silahkan melalui kotak komentar kami dibawah postingan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar