PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TAMBAHARJO KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
PENGUMUMAN
NO. 001/PILKADES/IV/2013
Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen ;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen ;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala desa di Kabupaten Kebumen.
Bersama ini disampaikan bahwa sebanyak 400 Kepala Desa di Kabupaten Kebumen masa jabatannya berakhir pada tahun 2013, dengan perincian tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 96 orang, tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 116 orang, tanggal 2 Agustus 2013 sebanyak 137 orang, tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 51 orang.
Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada seluruh masyarakat desa Tambaharjo, bahwa akan diadakan pemilihan kepala desa untuk masa Jabatan 2013-2019.
Adapun tahapan-tahapan proses pemilihan kepala desa terlampir.
Tambaharjo, 19 April 2013
Ketua Panitia
RINOTO
JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA TAHAP I TAHUN 2013 | |||
JUMLAH 96 DESA | |||
NO | KEGIATAN | TANGGAL | HARI |
1 | Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Tk. Desa | 19 s/d 24 April 2013 | 6 hari |
2 | Pendaftaran/Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 25 April s/d 2 Mei 2013 | 8 hari |
3 | Pengumuman DPS | 3 s/d 9 Mei 2013 | 7 hari |
4 | Perbaikan DPS | 4 s/d 10 Mei 2013 | 7 hari |
5 | Pengesahan DPS Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 11 s/d 17 Mei 2013 | 7 hari |
6 | Pengumuman DPT | 18 Mei 2013 | 1 hari |
7 | Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) | 3 s/d 17 Mei 2013 | 15 hari |
8 | Penerimaan & Penelitian Berkas Administrasi Balon Kades | 18 s/d 24 Mei 2013 | 7 hari |
9 | Perbaikan Berkas Persyaratan Balon Kades | 25 s/d 31 Mei 2013 | 7 hari |
10 | Penetapan & Pengumuman Balon Kades menjadi Calon Kades | 1 Juni 2013 | 1 hari |
11 | Pengajuan Keberatan Dari Masyarakat | 2 s/d 8 Juni 2013 | 7 hari |
12 | Penetapan Calon Kades Pasca Pengajuan Keberatan | 9 Juni 2013 | 1 hari |
13 | Penyampaian Undangan | 10 s/d 16 Juni 2013 | 7 hari |
14 | Pengumuman dan Pelaksanaan Undian Nomor Urut | 12 Juni 2013 | 1 hari |
15 | Pelaksanaan Kampanye | 13 s/d 15 Juni 2013 | 3 hari |
16 | Hari Tenang | 16 Juni 2013 | 1 hari |
17 | Pelaksanaan Pemungutan Suara | 17 Juni 2013 | 1 hari |
18 | Penetapan Kades Terpilih | 17 Juni 2013 | 1 hari |
19 | Penetapan & Pengiriman Keputusan BPD Kepada Bupati | 18 s/d 21 Juni 2013 | 4 hari |
20 | Penetapan/pengesahan Kades Terpilih Dengan Keputusan Bupati | 22 Juni s/d 4 Juli 2013 | 13 hari |
21 | Pelantikan Kades Terpilih | 18 Juli 2013 | 14 hari |
Tambaharjo, 19 April 2013 | |||
Ketua Panitia Pilkades Desa Tambaharjo | |||
RINOTO | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar